En esta página hemos reunido para usted toda la información que concierne a la entrada Hesperia WTC Valencia de la categoría Hotéis & Apartamentos en Parroquia San José. Más abajo se encuentran la dirección, los detalles y el mapa con la descripción exacta del camino. |
Hesperia WTC Valencia | de 73,28 USD /noche |
Rooms: | 325 |
Check-In de: | 15:00 |
Check-In al: | 00:00 |
Check-Out de: | 00:00 |
Check-out al: | 12:00 |
General | |
Parking: | Sí |
Parking en el alojamiento: | Sí |
Parking privado: | Sí |
WiFi en todo el alojamiento: | Sí |
Comida y bebida | |
Restaurante: | Sí |
Servicio de habitaciones: | Sí |
Bar: | Sí |
Desayuno en la habitación: | Sí |
Almuerzos para llevar: | Sí |
Snack-bar: | Sí |
Menús para dietas especiales (bajo petición): | Sí |
Servicio de entrega de comestibles: | Sí |
Menú para niños: | Sí |
Buffet para niños: | Sí |
Vino / champán: | Sí |
Fruta: | Sí |
Cafetería en el alojamiento: | Sí |
Instalaciones de negocios | |
Salas de reuniones / banquetes: | Sí |
Centro de negocios: | Sí |
Fax / fotocopiadora: | Sí |
Servicios de recepción | |
Recepción 24 horas: | Sí |
Información turística: | Sí |
Guardaequipaje: | Sí |
Cajero automático en el hotel: | Sí |
Servicio de conserjería: | Sí |
Registro de entrada / salida privado: | Sí |
Taquillas: | Sí |
Proporciona factura: | Sí |
Actividades | |
Pista de tenis: | Sí |
Equipamiento de tenis: | Sí |
Galerías de arte temporales: | Sí |
Cenas temáticas: | Sí |
Happy hour: | Sí |
Música / espectáculos en directo: | Sí |
Eventos deportivos en directo (emisión): | Sí |
Piscina y bienestar | |
Sauna: | Sí |
Gimnasio: | Sí |
Spa y centro de bienestar: | Sí |
Masajes: | Sí |
Hammam: | Sí |
Piscina al aire libre: | Sí |
Piscina al aire libre (todo el año): | Sí |
Baño al aire libre: | Sí |
Baños públicos: | Sí |
Tobogán de agua: | Sí |
Tumbonas/sillas de playa: | Sí |
Sombrillas: | Sí |
Servicios de belleza: | Sí |
Tratamientos faciales: | Sí |
Servicios de depilación: | Sí |
Servicios de maquillaje: | Sí |
Tratamientos capilares: | Sí |
Manicura: | Sí |
Pedicura: | Sí |
Corte de pelo: | Sí |
Tinte: | Sí |
Peinado: | Sí |
Tratamientos corporales: | Sí |
Exfoliación corporal: | Sí |
Envoltura corporal: | Sí |
Terapia con luz: | Sí |
Instalaciones de spa: | Sí |
Zona de spa / relajación: | Sí |
Paquetes de spa / bienestar: | Sí |
Gimnasio: | Sí |
Taquillas en el gimnasio / spa: | Sí |
Piscina infantil: | Sí |
Piscina: | Sí |
Piscina: | Sí |
Zonas comunes | |
Jardín: | Sí |
Terraza: | Sí |
Terraza / solárium: | Sí |
Zona TV / salón de uso compartido: | Sí |
Mobiliario exterior: | Sí |
Varios | |
Habitaciones sin humo: | Sí |
Adaptado personas de movilidad reducida: | Sí |
Habitaciones familiares: | Sí |
Ascensor: | Sí |
Habitaciones insonorizadas: | Sí |
Aire acondicionado: | Sí |
Zona de fumadores: | Sí |
Adaptado para sillas de ruedas: | Sí |
WC con barras de apoyo: | Sí |
Cuerda de emergencia en el baño: | Sí |
Tarjeta de acceso: | Sí |
Transporte | |
Traslado aeropuerto: | Sí |
Alquiler de coches: | Sí |
Servicio de traslado (de pago): | Sí |
Traslado aeropuerto (de pago): | Sí |
Parking adaptado para personas de movilidad reducida: | Sí |
Servicio de recogida en el aeropuerto: | Sí |
Servicio de traslado al aeropuerto: | Sí |
Servicio de traslado: | Sí |
Servicios de limpieza | |
Servicio de lavandería: | Sí |
Servicio de limpieza en seco: | Sí |
Servicio de planchado: | Sí |
Plancha para pantalones: | Sí |
Servicio de limpieza diario: | Sí |
Tiendas | |
Peluquería / salón de belleza: | Sí |
Supermercado pequeño en el alojamiento: | Sí |
Servicios | |
Internet: | Sí |
WiFi: | Sí |
WiFi gratis: | Sí |
Seguridad | |
Caja fuerte: | Sí |
Seguridad 24 horas: | Sí |
Alarma de seguridad: | Sí |
Detectores de humo: | Sí |
Cámaras de seguridad en las zonas comunitarias: | Sí |
Cámaras de seguridad fuera del alojamiento: | Sí |
Extintores: | Sí |
Oferta de ocio y servicios para familias | |
Discoteca / DJ: | Sí |
Equipamiento de juegos para exterior: | Sí |
Limpieza y desinfección | |
Uso de productos de limpieza efectivos contra el coronavirus: | Sí |
Ropa de cama, toallas y otra colada lavadas según indicaciones de las autoridades locales: | Sí |
Alojamiento desinfectado después de cada estancia: | Sí |
Los clientes pueden anular el servicio de limpieza de su alojamiento durante la estancia: | Sí |
Seguridad de bebidas y alimentos | |
Distanciamiento físico en zonas de comedor: | Sí |
La comida se puede entregar en el alojamiento de los clientes: | Sí |
Todos los platos, vasos, cubiertos y otros utensilios de mesa se han desinfectado: | Sí |
Medidas de seguridad | |
El personal sigue todos los protocolos de seguridad indicados por las autoridades locales: | Sí |
Se han eliminado objetos compartidos como cartas, revistas, bolígrafos y papeles: | Sí |
Desinfectante de manos en el alojamiento y zonas importantes: | Sí |
Hay procedimientos para comprobar la salud de los clientes: | Sí |
Hay kit de primeros auxilios: | Sí |
Mascarillas a disposición de los clientes: | Sí |
Distanciamiento físico | |
Se puede pagar sin efectivo: | Sí |
Se siguen las normas de distanciamiento físico: | Sí |
App móvil para el servicio de habitaciones: | Sí |
Pantallas o barreras físicas entre el personal y los clientes en zonas determinadas: | Sí |
Para la categoría Hoteles hemos encontrado en los alrededores de Hesperia WTC Valencia tambien lo siguiente:
* Direcciones sin confirmar: Para algunas de las entradas no tenemos la confirmación en nuestro directorio de que las direcciones sean correctas. En estos casos las direcciones han sido tomadas, entre otros, de bases de datos o calculadas a partir de datos del entorno. Dichas entradas han sido marcadas para ser distinguidas. Si desea visitar una de dichas entradas, consulte previamente en el mapa de la ciudad la posición o en caso de ser necesario, haga uso de otros recursos.